Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 3.6, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8400 | ||||||
Доп. место | 4620 | 4200 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10400 | ||||||
2-местное | 6250 | 5000 | |||||
Доп. место | 4590 | 4170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6250 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12800 | ||||||
2-местное | 7450 | 5960 | |||||
Доп. место | 5310 | 4890 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13200 | ||||||
2-местное | 7650 | 6120 | |||||
Доп. место | 5430 | 5010 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17100 | ||||||
2-местное | 9850 | 7880 | |||||
Доп. место | 6950 | 6430 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22700 | ||||||
2-местное | 12650 | 10120 | |||||
Доп. место | 8630 | 8110 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 27300 | ||||||
2-местное | 14950 | 11960 | |||||
Доп. место | 10010 | 9490 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 3.5, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7850 | ||||||
Доп. место | 4400 | 3980 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9200 | ||||||
2-местное | 5650 | 4520 | |||||
Доп. место | 4230 | 3810 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5650 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12200 | ||||||
2-местное | 7150 | 5720 | |||||
Доп. место | 5130 | 4710 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12400 | ||||||
2-местное | 7250 | 5800 | |||||
Доп. место | 5190 | 4770 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16700 | ||||||
2-местное | 9650 | 7720 | |||||
Доп. место | 6830 | 6310 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12350 | ||||||
2-местное | 6310 | 9880 | |||||
Доп. место | 8450 | 7930 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26700 | ||||||
2-местное | 14650 | 11720 | |||||
Доп. место | 9830 | 9310 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8950 | ||||||
Доп. место | 4840 | 4420 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10800 | ||||||
2-местное | 6450 | 5160 | |||||
Доп. место | 4858 | 4290 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 6450 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13800 | ||||||
2-местное | 7950 | 6360 | |||||
Доп. место | 5610 | 5190 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14000 | ||||||
2-местное | 8050 | 6440 | |||||
Доп. место | 5670 | 5250 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19300 | ||||||
2-местное | 10950 | 8760 | |||||
Доп. место | 7610 | 7090 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26700 | ||||||
2-местное | 14650 | 11720 | |||||
Доп. место | 9830 | 9310 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 28300 | ||||||
2-местное | 15450 | 12360 | |||||
Доп. место | 10310 | 9790 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 1.6, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9650 | ||||||
Доп. место с лечением | 5870 | 5200 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11650 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с лечением | 5840 | 5170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7500 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14050 | ||||||
2-местное с лечением | 8700 | 6960 | |||||
Доп. место с лечением | 6560 | 5890 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14450 | ||||||
2-местное с лечением | 8900 | 7120 | |||||
Доп. место с лечением | 6680 | 6010 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18450 | ||||||
2-местное с лечением | 11200 | 8960 | |||||
Доп. место с лечением | 8300 | 7510 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24050 | ||||||
2-местное с лечением | 14000 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 9980 | 9190 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 28650 | ||||||
2-местное с лечением | 16300 | 13040 | |||||
Доп. место с лечением | 11360 | 10570 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 1.5, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4980 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10450 | ||||||
2-местное с лечением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с лечением | 5480 | 4810 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 6900 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13450 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 6720 | |||||
Доп. место с лечением | 6380 | 5710 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13650 | ||||||
2-местное с лечением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с лечением | 6440 | 5770 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18050 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 8180 | 7390 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23450 | ||||||
2-местное с лечением | 13700 | 10960 | |||||
Доп. место с лечением | 9800 | 9010 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 28050 | ||||||
2-местное с лечением | 16000 | 12800 | |||||
Доп. место с лечением | 11180 | 10390 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
Доп. место с лечением | 6090 | 5420 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12050 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с лечением | 6108 | 5290 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7700 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15050 | ||||||
2-местное с лечением | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место с лечением | 6860 | 6190 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15250 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 7440 | |||||
Доп. место с лечением | 6920 | 6250 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20650 | ||||||
2-местное с лечением | 12300 | 9840 | |||||
Доп. место с лечением | 8960 | 8170 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 28050 | ||||||
2-местное с лечением | 16000 | 12800 | |||||
Доп. место с лечением | 11180 | 10390 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 29650 | ||||||
2-местное с лечением | 16800 | 13440 | |||||
Доп. место с лечением | 11660 | 10870 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 2.6, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8850 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5070 | 4560 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6700 | 5360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5040 | 4530 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6700 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6320 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5760 | 5250 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5880 | 5370 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10300 | 8240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7400 | 6790 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13100 | 10480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9080 | 8470 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15400 | 12320 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10460 | 9850 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 2.5, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 4340 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4680 | 4170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6100 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7600 | 6080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5580 | 5070 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5640 | 5130 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10100 | 8080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7280 | 6670 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22550 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12800 | 10240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 8290 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15100 | 12080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10280 | 9670 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5290 | 4780 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5308 | 4650 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6900 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8400 | 6720 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6060 | 5550 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14450 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6120 | 5610 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11400 | 9120 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8060 | 7450 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15100 | 12080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10280 | 9670 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 28750 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15900 | 12720 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10760 | 10150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Классическая санаторно-курортная путевка (действует круглогодично): проживание от 10 дней, 3-разовое питание (шведский стол), полноценный комплекс услуг по лечению, досуговые мероприятия.
Оздоровление и отдых (программа Оздоровительная действует круглогодично): проживание от 5 дней, первичный прием врача; общий анализ крови и мочи (первичное обследование); оздоровительные процедуры (назначаются лечащим врачом в пределах средств, заложенных на лечение); проживание в выбранной категории номера; питание по системе «Шведский стол» или «Шведский стол люкс»; досуговые мероприятия.
Отдых: проживание от 3 суток, комплекс услуг по проживанию и питанию. Также в стоимость программы входит посещение бассейна с сауной и хаммамом, консультация врача терапевта и досуговые мероприятия.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Программа восстановительного санаторно-курортного лечения для пациентов, перенесших COVID-19: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию и проживанию. Продолжительность программы лечения от 10 дней. Включено: лечебные и оздоровительные процедуры, проживание в выбранной категории номера, питание по системе «Шведский стол», досуговые мероприятия.
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Дополнительно оплачивается:
Расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
Информация: санаторий «Центросоюз» Белокуриха официальный сайт цены 2024