26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 9300 | ||||||
. | 5280 | 4790 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 10600 | ||||||
2- | 6600 | 5310 | |||||
. | 5000 | 4510 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 6600 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13600 | ||||||
2- | 8100 | 6510 | |||||
. | 5900 | 5410 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13600 | ||||||
2- | 8100 | 6510 | |||||
. | 5900 | 5410 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 19300 | ||||||
2- | 11200 | 8990 | |||||
. | 7960 | 7370 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 23200 | ||||||
2- | 13150 | 10550 | |||||
. | 9130 | 8540 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 33100 | ||||||
2- | 18100 | 14510 | |||||
. | 12100 | 11510 | |||||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 8700 | ||||||
. | 5040 | 4550 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 10300 | ||||||
2- | 6450 | 5190 | |||||
. | 4910 | 4420 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 6450 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13400 | ||||||
2- | 8000 | 6430 | |||||
. | 5840 | 5350 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13200 | ||||||
2- | 7900 | 6350 | |||||
. | 5780 | 5290 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 18900 | ||||||
2- | 11000 | 8830 | |||||
. | 7840 | 7250 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 22600 | ||||||
2- | 12850 | 10310 | |||||
. | 8950 | 8360 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 28900 | ||||||
2- | 16000 | 12830 | |||||
. | 10840 | 10250 | |||||
26.12.2025 - 11.01.2026 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 10750 | ||||||
. | 5770 | 5280 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 13150 | ||||||
2- | 7800 | 6240 | |||||
. | 5660 | 5170 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 7800 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 16050 | ||||||
2- | 9250 | 7400 | |||||
. | 6530 | 6040 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 16850 | ||||||
2- | 10150 | 7720 | |||||
. | 6770 | 6280 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 25350 | ||||||
2- | 14150 | 11320 | |||||
. | 9670 | 9080 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 33350 | ||||||
2- | 18150 | 14520 | |||||
. | 12070 | 11480 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 45350 | ||||||
2- | 24150 | 19320 | |||||
. | 15670 | 15080 | |||||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 10750 | ||||||
. | 6730 | 5950 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 12050 | ||||||
2- | 8050 | 6470 | |||||
. | 6450 | 5670 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 8050 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 15050 | ||||||
2- | 9550 | 7670 | |||||
. | 7350 | 6570 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 15450 | ||||||
2- | 9950 | 7990 | |||||
. | 7750 | 6890 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 21150 | ||||||
2- | 13050 | 10470 | |||||
. | 9810 | 8850 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 25050 | ||||||
2- | 15000 | 12030 | |||||
. | 10980 | 10020 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 34950 | ||||||
2- | 19950 | 15990 | |||||
. | 13950 | 12990 | |||||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 10150 | ||||||
. | 6490 | 5710 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 11750 | ||||||
2- | 7900 | 6350 | |||||
. | 6360 | 5580 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 7900 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 14850 | ||||||
2- | 9450 | 7590 | |||||
. | 7290 | 6510 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 15050 | ||||||
2- | 9750 | 7830 | |||||
. | 7630 | 6770 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 20750 | ||||||
2- | 12850 | 10310 | |||||
. | 9690 | 8730 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 24450 | ||||||
2- | 14700 | 11790 | |||||
. | 10800 | 9840 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 30750 | ||||||
2- | 17850 | 14310 | |||||
. | 12690 | 11730 | |||||
26.12.2025 - 11.01.2026 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 12200 | ||||||
. | 7220 | 6440 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 14600 | ||||||
2- | 9250 | 7400 | |||||
. | 7110 | 6330 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 9250 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 17500 | ||||||
2- | 10700 | 8560 | |||||
. | 7980 | 7200 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 18700 | ||||||
2- | 11500 | 9200 | |||||
. | 8620 | 7760 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 27200 | ||||||
2- | 16000 | 12800 | |||||
. | 11520 | 10560 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 35200 | ||||||
2- | 20000 | 16000 | |||||
. | 13920 | 12960 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 47200 | ||||||
2- | 26000 | 20800 | |||||
. | 17520 | 16560 | |||||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 9800 | ||||||
. | 5780 | 5190 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 11100 | ||||||
2- | 7100 | 5710 | |||||
. | 5500 | 4910 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 7100 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 14100 | ||||||
2- | 8600 | 6910 | |||||
. | 6400 | 5810 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 14100 | ||||||
2- | 8600 | 6910 | |||||
. | 6400 | 5810 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 19800 | ||||||
2- | 11700 | 9390 | |||||
. | 8460 | 7770 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 23700 | ||||||
2- | 13650 | 10950 | |||||
. | 9630 | 8940 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 33600 | ||||||
2- | 18600 | 14910 | |||||
. | 12600 | 11910 | |||||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 9200 | ||||||
. | 5540 | 4950 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 10800 | ||||||
2- | 6950 | 5590 | |||||
. | 5410 | 4820 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 6950 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13900 | ||||||
2- | 8500 | 6830 | |||||
. | 6340 | 5750 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 13700 | ||||||
2- | 8400 | 6750 | |||||
. | 6280 | 5690 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 19400 | ||||||
2- | 11500 | 9230 | |||||
. | 8340 | 7650 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 23100 | ||||||
2- | 13350 | 10710 | |||||
. | 9450 | 8760 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 29400 | ||||||
2- | 16500 | 13230 | |||||
. | 11340 | 10650 | |||||
26.12.2025 - 11.01.2026 ( , ) | |||||||
( 13 .) | |||||||
1 | 1 | ||||||
1- | 11250 | ||||||
. | 6270 | 5680 | |||||
2 | 1 | ||||||
1- | 13650 | ||||||
2- | 8300 | 6640 | |||||
. | 6160 | 5570 | |||||
1 | 0 | ||||||
1- | 8300 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1- | 16550 | ||||||
2- | 9750 | 7800 | |||||
. | 7030 | 6440 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 17350 | ||||||
2- | 10150 | 8120 | |||||
. | 7270 | 6680 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
1- | 25850 | ||||||
2- | 14650 | 11720 | |||||
. | 10170 | 9480 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
1- | 33850 | ||||||
2- | 18650 | 14920 | |||||
. | 12570 | 11880 | |||||
2 | 2 | ||||||
1- | 45840 | ||||||
2- | 24650 | 19720 | |||||
. | 16170 | 15480 | |||||
Классическая санаторно-курортная путевка (действует круглогодично): проживание от 10 дней, 3-разовое питание (шведский стол), полноценный комплекс услуг по лечению, досуговые мероприятия.
Оздоровление и отдых (программа Оздоровительная действует круглогодично): проживание от 5 дней, первичный прием врача; общий анализ крови и мочи (первичное обследование); оздоровительные процедуры (назначаются лечащим врачом в пределах средств, заложенных на лечение); проживание в выбранной категории номера; питание по системе «Шведский стол» или «Шведский стол люкс»; досуговые мероприятия.
Отдых: проживание от 3 суток, комплекс услуг по проживанию и питанию. Также в стоимость программы входит посещение бассейна с сауной и хаммамом, консультация врача терапевта и досуговые мероприятия.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Программа восстановительного санаторно-курортного лечения для пациентов, перенесших COVID-19: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию и проживанию. Продолжительность программы лечения от 10 дней. Включено: лечебные и оздоровительные процедуры, проживание в выбранной категории номера, питание по системе «Шведский стол», досуговые мероприятия.
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Дополнительно оплачивается:
Расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
Информация: санаторий «Центросоюз» Белокуриха официальный сайт цены 2025