Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | ||||||
Доп. место | 4760 | 4270 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | ||||||
2-местное | 5550 | 4470 | |||||
Доп. место | 4370 | 3880 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5550 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11700 | ||||||
2-местное | 7150 | 5750 | |||||
Доп. место | 5330 | 4840 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11400 | ||||||
2-местное | 7000 | 5630 | |||||
Доп. место | 5240 | 4750 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16100 | ||||||
2-местное | 9600 | 7710 | |||||
Доп. место | 7000 | 6410 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 20900 | ||||||
2-местное | 12000 | 9630 | |||||
Доп. место | 8440 | 7850 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 30100 | ||||||
2-местное | 16600 | 13310 | |||||
Доп. место | 11200 | 10610 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | ||||||
Доп. место | 4760 | 4270 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | ||||||
2-местное | 5550 | 4470 | |||||
Доп. место | 4370 | 3880 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 5550 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11700 | ||||||
2-местное | 7150 | 5750 | |||||
Доп. место | 5330 | 4840 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11700 | ||||||
2-местное | 7150 | 5750 | |||||
Доп. место | 5330 | 4840 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16600 | ||||||
2-местное | 9850 | 7910 | |||||
Доп. место | 7150 | 6560 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22060 | ||||||
2-местное | 12580 | 10094 | |||||
Доп. место | 8788 | 8198 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 30300 | ||||||
2-местное | 16700 | 13390 | |||||
Доп. место | 11260 | 10670 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 30.06.2025 (Июнь 3, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 9200 | ||||||
Доп. место | 5240 | 4750 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12800 | ||||||
2-местное | 7700 | 6190 | |||||
Доп. место | 5660 | 5170 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 7700 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14200 | ||||||
2-местное | 8400 | 6750 | |||||
Доп. место | 6080 | 5590 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14400 | ||||||
2-местное | 8500 | 6830 | |||||
Доп. место | 6140 | 5650 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19100 | ||||||
2-местное | 11100 | 8910 | |||||
Доп. место | 7900 | 7310 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 23200 | ||||||
2-местное | 13150 | 10550 | |||||
Доп. место | 9130 | 8540 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 42600 | ||||||
2-местное | 22850 | 18310 | |||||
Доп. место | 14950 | 14360 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10250 | ||||||
Доп. место | 5660 | 5170 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13000 | ||||||
2-местное | 7800 | 6270 | |||||
Доп. место | 5897 | 5230 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное | 7800 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15400 | ||||||
2-местное | 9000 | 7230 | |||||
Доп. место | 6440 | 5950 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16000 | ||||||
2-местное | 9300 | 7470 | |||||
Доп. место | 6620 | 6130 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22400 | ||||||
2-местное | 12750 | 10230 | |||||
Доп. место | 8890 | 8300 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 27200 | ||||||
2-местное | 15150 | 12150 | |||||
Доп. место | 10330 | 9740 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 43500 | ||||||
2-местное | 23300 | 18670 | |||||
Доп. место | 15220 | 14630 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9450 | ||||||
Доп. место с лечением | 6210 | 5430 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9950 | ||||||
2-местное с лечением | 7000 | 5630 | |||||
Доп. место с лечением | 5820 | 5040 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7000 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13150 | ||||||
2-местное с лечением | 8600 | 6910 | |||||
Доп. место с лечением | 6780 | 6000 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13250 | ||||||
2-местное с лечением | 8850 | 7110 | |||||
Доп. место с лечением | 7090 | 6230 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17950 | ||||||
2-местное с лечением | 11450 | 9190 | |||||
Доп. место с лечением | 8850 | 7890 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 22750 | ||||||
2-местное с лечением | 13850 | 11110 | |||||
Доп. место с лечением | 10290 | 9330 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 31950 | ||||||
2-местное с лечением | 18450 | 14790 | |||||
Доп. место с лечением | 13050 | 12090 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9450 | ||||||
Доп. место с лечением | 6210 | 5430 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9950 | ||||||
2-местное с лечением | 7000 | 5630 | |||||
Доп. место с лечением | 5820 | 5040 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 7000 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13150 | ||||||
2-местное с лечением | 8600 | 6910 | |||||
Доп. место с лечением | 6780 | 6000 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 13550 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 7230 | |||||
Доп. место с лечением | 7180 | 6320 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18450 | ||||||
2-местное с лечением | 11700 | 9390 | |||||
Доп. место с лечением | 9000 | 8040 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 23910 | ||||||
2-местное с лечением | 14430 | 11574 | |||||
Доп. место с лечением | 10638 | 9678 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 32150 | ||||||
2-местное с лечением | 18550 | 14870 | |||||
Доп. место с лечением | 13110 | 12150 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 30.06.2025 (Июнь 1, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10650 | ||||||
Доп. место с лечением | 6690 | 5910 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 14250 | ||||||
2-местное с лечением | 9150 | 7350 | |||||
Доп. место с лечением | 7110 | 6330 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9150 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15650 | ||||||
2-местное с лечением | 9850 | 7910 | |||||
Доп. место с лечением | 7530 | 6750 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16250 | ||||||
2-местное с лечением | 10350 | 8310 | |||||
Доп. место с лечением | 7990 | 7130 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20950 | ||||||
2-местное с лечением | 12950 | 10390 | |||||
Доп. место с лечением | 9750 | 8790 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 25050 | ||||||
2-местное с лечением | 15000 | 12030 | |||||
Доп. место с лечением | 10980 | 10020 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 44450 | ||||||
2-местное с лечением | 24700 | 19790 | |||||
Доп. место с лечением | 16800 | 15840 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11700 | ||||||
Доп. место с лечением | 7110 | 6330 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 14450 | ||||||
2-местное с лечением | 9250 | 7430 | |||||
Доп. место с лечением | 7347 | 6390 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9250 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16850 | ||||||
2-местное с лечением | 10450 | 8390 | |||||
Доп. место с лечением | 7890 | 7110 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17850 | ||||||
2-местное с лечением | 11150 | 8950 | |||||
Доп. место с лечением | 8470 | 7610 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24250 | ||||||
2-местное с лечением | 14600 | 11710 | |||||
Доп. место с лечением | 10740 | 9780 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 29050 | ||||||
2-местное с лечением | 17000 | 13630 | |||||
Доп. место с лечением | 12180 | 11220 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 45350 | ||||||
2-местное с лечением | 25150 | 20150 | |||||
Доп. место с лечением | 17070 | 16110 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5260 | 4670 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6050 | 4870 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4870 | 4280 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6050 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7650 | 6150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5830 | 5240 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6030 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5740 | 5150 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10100 | 8110 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 6810 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12500 | 10030 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8940 | 8250 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 30600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17100 | 13710 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11700 | 11010 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5260 | 4670 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6050 | 4870 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4870 | 4280 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6050 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7650 | 6150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5830 | 5240 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7650 | 6150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5830 | 5240 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10350 | 8310 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7650 | 6960 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22560 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13080 | 10494 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9288 | 8598 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 30800 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17200 | 13790 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11760 | 11070 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 30.06.2025 (Июнь 2, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9700 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5740 | 5150 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8200 | 6590 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6160 | 5570 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8900 | 7150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6580 | 5990 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9000 | 7230 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6640 | 6050 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11600 | 9310 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8400 | 7710 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13650 | 10950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9630 | 8940 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 43100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 23350 | 18710 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 15450 | 14760 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 13 лет.) | ||
Одноместный Стандарт | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10750 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6160 | 5570 | |||||
Двухместный стандарт | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8300 | 6670 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6397 | 5630 | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8300 | ||||||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9500 | 7630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6940 | 6350 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9800 | 7870 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7120 | 6530 | |||||
Люкс 2 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 22900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13250 | 10630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9390 | 8700 | |||||
Люкс 3 комнатный | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15650 | 12550 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10830 | 10140 | |||||
Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 44000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 23800 | 19070 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 15720 | 15030 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Классическая санаторно-курортная путевка (действует круглогодично): проживание от 10 дней, 3-разовое питание (шведский стол), полноценный комплекс услуг по лечению, досуговые мероприятия.
Оздоровление и отдых (программа Оздоровительная действует круглогодично): проживание от 5 дней, первичный прием врача; общий анализ крови и мочи (первичное обследование); оздоровительные процедуры (назначаются лечащим врачом в пределах средств, заложенных на лечение); проживание в выбранной категории номера; питание по системе «Шведский стол» или «Шведский стол люкс»; досуговые мероприятия.
Отдых: проживание от 3 суток, комплекс услуг по проживанию и питанию. Также в стоимость программы входит посещение бассейна с сауной и хаммамом, консультация врача терапевта и досуговые мероприятия.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане
Программа восстановительного санаторно-курортного лечения для пациентов, перенесших COVID-19: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию и проживанию. Продолжительность программы лечения от 10 дней. Включено: лечебные и оздоровительные процедуры, проживание в выбранной категории номера, питание по системе «Шведский стол», досуговые мероприятия.
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Дополнительно оплачивается:
Расчетный час: заезд с 10.00, выезд до 09.00
Информация: санаторий «Центросоюз» Белокуриха официальный сайт цены 2025